选型说明
JL | - | DFSL | - | 300 | W |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1、品牌 | |||||
2、数字光纤点光系列 | |||||
3、光源功率 | |||||
4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR为红外、UV为紫外) |
光路结构图
光谱特性
不同距离照度曲线图
滤镜转换器
光纤导管
成像案例
参数表
型号 | 产品尺寸 | 重量(kg) | 适配控制器 | 尺寸图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
长度mm | 宽度mm | 高度mm | ||||
JL-DFSL-80W | 214.6 | 120 | 110.2 | 1.2 | LED灯箱 | 下载 |
JL-DFSL-150W | 220 | 200 | 112 | 5 | LED灯箱 | 下载 |
JL-DFSL-300W | 314 | 200 | 267 | 10 | 激光灯箱 | 下载 |
JL-DFSL-300C | 314 | 200 | 267 | 10 | 激光灯箱 | 下载 |
JL-DFSL-600W | 324 | 200 | 241 | 8 | 激光灯箱 | 下载 |
JL-DFSL-600C | 324 | 200 | 241 | 9.8 | 激光灯箱 | 下载 |
JL-DFSL-600RGB | 417 | 322 | 159 | 13.25 | LED灯箱 | 下载 |
JL-XDB-60W | 320 | 280 | 205 | 11.5 | 氙灯灯箱 | 下载 |
* 更多详情请咨询我司销售人员