首页    工业镜头    嘉励线扫镜头
嘉励线扫镜头

嘉励线扫镜头

选型说明

JL - S 35 40 - M 42 - 28
1   2 3 4   5 6   7
1、品牌
2、线扫镜头
3、焦距
4、光圈最小值
5、M/F接口类型
6、接口直径
7、像圈

参数表

镜头型号 焦距(Focal Length) 光圈值(FNO) 像圈(Image Circle) 放大倍率(Magnification) 通过波段(Trasmission) 接口(Mount) 可兼容接口(使用转接环) 重量(Weight) 法兰距(Flange Distance) 外形图
JL-S3540-M42-28 35mm 4.0-16 28mm 0.0x~0.5x 400~700nm M42x1.0 M58/M72 81.5g 12mm 下载
JL-S4040-M72-60 40mm 4.0-16 60mm 0.004x~0.227x 400~700nm M72x0.75 F/M42/M58 839g 12mm 下载
JL-S4032-F-43 40mm 3.2-16 43mm 0.04x~0.33x 400~700nm F

M42/M58/M72/M90

167g 45.6mm 下载
JL-S5028-F-43 50mm 2.8-16 43mm 0.04x~0.33x 400~700nm F

M42/M48/M58/M72/

M90

178g 45.6mm 下载
JL-S6040-M58-60 60mm 4.0-22 60mm 0.2x~0.75x 400~700nm M58x0.75 F/M42/M72 385g 12mm 下载
JL-S6040-F-43 60mm 4.0-16 43mm 0.03x~0.40x 400~700nm F M42/M48/M58/M72 243g 46.5mm 下载
JL-S6040-F-60 60mm 4.0-16 60mm 0.04x~0.33x 400~700nm F M42/M48/M58/M72 189g 46.5mm 下载
JL-S8040-M90-80 80mm 4.0-16 80mm 0.04x~0.33x 400~700nm M90x1.0 F/M42/M48/M58/M72 349g 12mm 下载

JL-S3540-M42-28选型表

倍率(β) 工作距离(mm) 视野(mm) 镜头长度(12mm法兰距)
0.5 88.26 56 52.52
0.4 107.72 70 48.78
0.3 137.25 93.3 45.43
0.2 193.17 140 42.18
0.1 330.97 280 39.13
0.08 384.07 350 38.56
0.05 500.1 560 37.76
0.02 698.14 1400 37.02
0.01 798.05 2800 36.8

JL-S4040-M72-60选型表

倍率(β) 共轭距(I/O) 工作距离(WD) 镜头长度(L) ф43.27视场 ф60视场
0.004x 10130.3 9987.7 130.6 10979.7 15434.5
0.04x 1140.7 996.5 132.1 1097 1535.6
0.10x 541.4 394.7 134.7 435.7 606.2
0.14x 428.5 280 136.4 309.9 429.5
0.15x 393.5 244.2 137.3 270.6 374.4
0.16x 366.5 216.3 138.1 240 331.5
0.17x 345 194 139 215.6 297.3
0.18x 322.3 170.2 140.2 189.5 260.8

JL-S4032-F-43选型表

倍率(β) 共轭距(I/O) 工作距离(WD) 镜头长度(L) ф43视场
0.04x 1120.59 1044.09 65 1075
0.06x 775.49 698.17 65 716.7
0.08x 603.35 525.2 66 537.5
0.10x 500.39 421.42 67 430
0.12x 432.02 352.23 68 358.3
0.14x 383.43 302.81 69 307.1
0.16x 347.18 265.75 69 268.8
0.18x 319.18 236.92 70 238.9
0.20x 296.94 213.85 71 215
0.24x 263.99 179.26 73 179.2
0.28x 240.93 154.55 74 153.6
0.33x 220.53 132.08 76 130.3

JL-S5028-F-43选型表

倍率(β) 共轭距(I/O) 工作距离(WD) 镜头长度(L) ф43视场
0.04x 1351.86 1275.15 65 1075
0.06x 935.29 857.58 66 716.7
0.08x 727.51 648.8 67 537.5
0.10x 603.24 523.53 68 430
0.12x 520.72 440.02 69 358.3
0.14x 462.06 380.36 70 307.1
0.16x 418.32 335.62 71 268.8
0.18x 384.52 300.83 72 238.9
0.20x 357.68 272.99 73 215
0.24x 317.92 231.23 75 179.2
0.28x 290.08 201.41 77 153.6
0.33x 265.46 174.29 79 130.3

JL-S6040-M58-60选型表

倍率(β) 共轭距(I/O) 工作距离(WD) 镜头长度(L) ф43.27视场 ф57视场 ф60视场
0.20x 437 328 97 216.4 285 300
0.25x 380 269 99 173.1 228 240
0.28x 356 243 101 154.5 203.6 214.3
0.33x 323 206 105 131.1 172.7 181.8
0.39x 303 182 109 110.9 146.2 153.8
0.45x 287 163 112 96.2 126.7 133.3
0.50x 276 148 116 86.5 114 120
0.60x 262 128 122 72.1 95 100
0.65x 257 120 125 66.6 87.7 92.3
0.75x 251 108 131 57.7 76 80

JL-S6040-F-43选型表

倍率(β) 共轭距(I/O) 工作距离(WD) 镜头长度(L) ф43.27视场
0.03x 2103 2010 47 1442.3
0.045x 1443 1349 48 961.6
0.06x 1113 1019 48 721.2
0.075x 916 820 50 576.9
0.09x 785 688 51 480.8
0.11x 666 567 53 393.4
0.13x 583 483 54 332.8
0.15x 523 422 55 288.5
0.175x 468 365 57 247.3
0.20x 426 322 58 216.4
0.25x 369 262 61 173.1
0.30x 332 222 64 144.2
0.40x 288 171 71 108.2

JL-S6040-F-60选型表

倍率(β) 共轭距(I/O) 工作距离(WD) 镜头长度(L) ф43.27视场 ф57视场 ф60视场
0.04x 1622.85 1536.06 40 1081.8 1425 1500
0.06x 1122.75 1034.76 41 721.2 950 1000
0.08x 873.29 784.11 43 540.9 712.5 750
0.10x 724.1 633.72 44 432.7 570 600
0.12x 625.04 533.46 45 360.6 475 500
0.14x 554.63 461.84 46 309.1 407.1 428.6
0.16x 502.11 408.13 47 270.4 356.3 375
0.18x 461.54 366.36 49 240.4 316.7 333.3
0.20x 429.32 332.94 50 216.4 285 300
0.24x 381.58 282.81 52 180.3 237.5 250
0.28x 348.18 247 55 154.5 203.6 214.3
0.33x 318.63 214.45 58 131.1 172.7 181.8

JL-S8040-M90-80选型表

倍率(β) 共轭距(I/O) 工作距离(WD) 镜头长度(L) ф43.27视场 ф57视场 ф60视场
0.04x 2175.99 2071.87 92 1081.8 1500 2000
0.06x 1506.75 1401.04 94 721.2 1000 1333.3
0.08x 1172.94 1065.62 95 540.9 750 1000
0.10x 973.28 864.37 97 432.7 600 800
0.12x 840.72 730.21 99 360.6 500 666.7
0.14x 746.48 634.37 100 309.1 428.6 571.4
0.16x 676.2 562.5 102 270.4 375 500
0.18x 621.9 506.6 103 240.4 333.3 444.4
0.20x 578.78 461.88 105 216.4 300 400
0.24x 514.89 394.79 108 180.3 250 333.3
0.28x 470.17 346.88 111 154.5 214.3 285.7
0.33x 430.61 303.32 115 131.1 172.7 242.4