首页    工业相机    Basler相机
Basler面阵相机

Basler相机

Area Scan Cameras

Basler ace Sensor Resolution(HxV plxels) Frame Rate[fps] Mono/Color Bit Depth Interface Pixel Size[μ㎡] Sensor Size[m㎡] Optical Size
acA640-90gm/gc ICX424 659X494 90 m/c 8/12 Gige,PoE 7.4x7.4 4.88x3.66 1/3"
acA640-120gm/gc ICX618 659X494 120 m/c 8/12 Gige,PoE 5.6x5.6 3.69x2.77 1/4"
acA645-100gm/gc ICX414 659X494 100 m/c 8/12 Gige,PoE 9.9x9.9 6.52x4.89 1/2"
acA640-300gm/gc PYTHON 300 640X480 376 m/c 8/12 Gige,PoE 4.8x4.8 3.07x2.30 1/4"
acA750-30gm/gc ICX409 752X580 30 m/c 8/12 Gige,PoE 6.5x6.25 4.89x3.64 1/3"
acA780-75gm/gc ICX415 782X582 75 m/c 8/12 Gige,PoE 8.3x8.3 6.49x4.83 1/2"
acA800-200gm/gc PYTHON 500 800X600 240 m/c 8/12 Gige,PoE 4.8x4.8 3.84x2.88 1/3.6"
acA1300-22gm/gc ICX445 1296X966 22 m/c 8/12 Gige,PoE 3.75x3.75 4.86x3.62 1/3"
aacA1300-30gm/gc ICX445 1296X966 30 m/c 8/12 Gige,PoE 3.75x3.75 4.86x3.62 1/3"
acA1300-75gm/gc PYTHON 1300 1280X1024 88 m/c 8/12 Gige,PoE 4.8x4.8 6.14x4.92 1/2"
acA1280-60gm/gc* EV76C560 1280X1024 60 m/c 8/12 Gige,PoE 5.3x5.3 6.80x5.40 1/1.8"
aacA1300-60gm/gc* EV76C560 1280X1024 60 m/c 8/12 Gige,PoE 5.3x5.3 6.80x5.40 1/1.8"
acA1300-60gmNIR EV76C661 1280X1024 60 m 8/12 Gige,PoE 5.3x5.3 6.80x5.40 1/1.8"
acA1600-20gm/gc ICX274 1626X1236 20 m/c 8/12 Gige,PoE 4.4x4.4 7.16x5.44 1/1.8"
acA1600-60gm/gc EV76C570 1600X1200 60 m/c 8/12 Gige,PoE 4.5x4.5 7.20x5.40 1/1.8"
acA1920-25gm/gc MT9P031 1920X1080 25 m/c 8/12 Gige,PoE 2.2x2.2 4.22x2.38 1/3.7"
acA1920-40gm/gc IMX249 1920X1200 42 m/c 8/12 Gige,PoE 5.86x5.86 11.25x7.03 1/1.2"
acA1920-48gm/gc PYTHON 2000 1920X1200 50 m/c 8/12 Gige,PoE 4.8x4.8 9.50x6.08 2/3"
acA1920-50gm/gc IMX174 1920X1200 50 m/c 8/12 Gige,PoE 5.86x5.86 11.26x7.03 1/1.2"
acA2000-50gm/gc CMV2000 2048X1088 50 m/c 8/12 Gige,PoE 5.5x5.5 11.26x5.98 2/3"
acA2000-50gm/NIR CMV2000 2048X1088 50 m 8/12 Gige,PoE 5.5x5.5 11.26x5.98 2/3"
acA2040-25gm/gc CMV4000 2048X2048 25 m/c 8/12 Gige,PoE 5.5x5.5 11.26x11.26 1"
acA2040-25gmNIR CMV2000 2048X2048 25 m/c 8/12 Gige,PoE 5.5x5.5 11.26x11.26 1"
acA2500-14gm/gc MT9P031 2592X1944 14 m/c 8/12 Gige,PoE 2.2x2.2 5.70x4.28 1/2.5"
acA2500-20gm/gc PYTHON 5000 2590X2048 21 m/c 8/12 Gige,PoE 4.8x4.8 12.44x9.83 1"
acA3800-10gm/gc MT9J003 3856X2764 10 m/c 8/12 Gige,PoE 1.67x1.67 6.44x4.62 1/2.3"
acA4600-7gc MT9F002 4608X3288 7 c 8/12 Gige,PoE 1.4x1.4 6.45x4.63 1/2.3"

ace GigE cameras are avaliable with C or CS-mount(depending on model)

Specifications are subject to change without prior notice.

NIR=Near Infrared Enhanced.

Line Scan Cameras

Basler racer Sensor Resolution Line Rate[kHz] Mono/Color Bit Depth Interface Pixel Size[μ㎡] Sensor Length[mm]
raL2048-48gm DR-2k-7 2048 51 m 8/12 GigE 7.0x7.0 14.3
raL4096-24gm DR-4k-7 4096 26 m 8/12 GigE 7.0x7.0 28.7
raL6144-16gm DR-6k-7 6144 17 m 8/12 GigE 7.0x7.0 43.0
raL8192-12gm DR-8k-3.5 8192 12 m 8/12 GigE 3.5x3.5 28.7
raL12288-8gm DR-12k-3.5 12288 8 m 8/12 GigE 3.5x3.5 43.0

Specifications are subject to change without prior notice.