首页    工业镜头    COMPUTAR镜头

COMPUTAR镜头

参数表

Model M0528-MPW3 M0828-MPW3 M1228-MPW3 M1628-MPW3 M2528-MPW3 M3528-MPW3 M5028-MPW3 M7528-MPW3
Focal Length(mm) 5 8 12 16 25 35 50 75
Max. Aperture Ratio 1:2.8 1:2.8 1:2.8 1:2.8 1:2.8 1:2.8 1:2.8 1:2.8
Max. Image Format(mm) 8.8 x 6.6(φ11) 8.8 x 6.6(φ11) 8.8 x 6.6(φ11) 8.8 x 6.6(φ11) 8.8 x 6.6(φ11) 8.8 x 6.6(φ11) 8.8 x 6.6(φ11) 8.8 x 6.6(φ11)
Iris Range F2.8 ‐ 16.0 F2.8 ‐ 16.0 F2.8 ‐ 16.0 F2.8 ‐ 16.0 F2.8 ‐ 16.0 F2.8 ‐ 16.0 F2.8 ‐ 16.0 F2.8 ‐ 16.0
Control Iris Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Focus Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Object Dimension at M.O.D.(mm) 2/3 Type 570.6 x 427.3 122.2 x 90.8 83.0 x 62.0 140.6 x 105.4 70.7 x 53.0 45.1 x 33.8 64.1 x 48.1 47.0 x 35.2
1/1.8 Type 467.0 x 347.4 98.2 x 75.8 67.7 x 50.6 115.0 x   86.2 57.8 x 43.3 36.6 x 27.4 52.5 x 39.4 38.4 x 28.8
1/2.5 Type 367.3 x 274.6 65.6 x 49.0 53.4 x 40.2 91.0 x   68.6 45.7 x 34.5 29.3 x 21.9 41.5 x 31.3 30.4 x 22.9
Angle of View D 2/3 Type 94.6° 68.5° 49.3° 37.8° 24.6° 17.9° 12.5° 8.4°
1/1.8 Type 83.8° 57.7° 40.8° 31.4° 20.3° 14.4° 10.2° 6.9°
1/2.5 Type 71.4° 47.2° 33.0° 25.0° 16.1° 11.6° 8.1° 5.4°
H 2/3 Type 83.2° 57.0° 40.3° 30.7° 19.9° 14.3° 10.0° 6.7°
1/1.8 Type 71.6° 47.3° 33.1° 25.3° 16.3° 11.7° 8.2° 5.5°
1/2.5 Type 59.8° 38.5° 26.7° 20.2° 13.0° 9.3° 6.5° 4.3°
V 2/3 Type 67.5° 44.2° 30.8° 23.3° 15.0° 10.8° 7.5° 5.0°
1/1.8 Type 58.3° 37.5° 26.0° 19.2° 12.3° 8.7° 6.2° 4.1°
1/2.5 Type 46.6° 29.4° 20.3° 15.3° 9.8° 7.0° 4.9° 3.3°
TV Distortion(%) 2/3 type(Y=5.5mm) 0.03 -1.80 -0.10 0.47 0.77 0.06 0.00 0.33
1/1.8 type(Y=4.5mm) -2.14 -1.68 0.04 0.15 0.49 0.04 0.00 0.21
1/2.5 type(Y=3.55mm) -2.72 -1.28 0.00 0.03 0.29 0.03 0.00 0.12
Back Focal Length(mm) 9.2 9.2 9.2 10.3 11.5 18 26.3 14.6
Flange Back Length(mm) 17.526 17.526 17.526 17.526 17.526 17.526 17.526 17.526
Mount C C C C C C C C
Filter Size(mm) M72 P=0.75 M30.5 P=0.5 M27 P=0.5 M27 P=0.5 M27 P=0.5 M27 P=0.5 M27 P=0.5 M34 P=0.5
Dimensions(mm) φ75 x 54 φ32 x 35.5 φ29 x 43.5 φ29 x 29 φ29 x 31.5 φ29 x 38.5 φ29 x 56 φ29 x 75
Weight(g) -- 58 60 37 42 48 65 102
Operating Temperature -10-50℃ -10-50℃ -10-50℃ -10-50℃ -10-50℃ -10-50℃ -10-50℃ -10-50℃
Drawing Download Download Download Download Download Download Download Download